معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران جدول تغییرات نرخ طرح ترافیک سال 98 را به تفکیک محل سکونت و حضور در ترافیک و نوع معاینهی فنی اعلام کرد. شهرداری تهران درحالی از سال آینده طرح ترافیک جدید را اجرا خواهد کرد که براساس اعلام معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، قرار است نرخ ورود به طرح ترافیک براساس نرخ تورم و حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد.

نرخ طرح ترافیک سال 1398به تفکیک محل سکونت و حضور در ترافیک و نوع معاینهی فنی
| محل سکونت | حضور در ترافیک | نوع معاینهی فنی | نرخ سال ۱۳۹۸ (تومان) | 
| داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | غیراوج | برتر | ۷،۲۴۵ | 
| داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | غیراوج | عادی | ۹،۶۶۰ | 
| داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | یک سر اوج | برتر | ۱۰،۳۵۰ | 
| داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | یک سر اوج | عادی | ۱۳،۸۰۰ | 
| داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | دو سر اوج | برتر | ۱۵،۵۲۵ | 
| خارج محدوده | دو سر اوج | عادی | ۲۰،۷۰۰ | 
| خارج محدوده | غیراوج | برتر | ۱۴،۴۹۰ | 
| خارج محدوده | غیراوج | عادی | ۱۹،۳۲۰ | 
| خارج محدوده | یک سر اوج | برتر | ۲۰،۷۰۰ | 
| خارج محدوده | یک سر اوج | عادی | ۲۷،۶۰۰ | 
| خارج محدوده | دو سر اوج | برتر/عادی | برتر (۳۱،۰۵۰)- عادی (۴۱،۴۰۰) | 
ساعات قبل از ۱۰ صبح و بعد از ۱۶ عصر، بهعنوان ساعتهای اوج ترافیک صبح و عصر درنظر گرفته میشود. همچنین، ملاک محاسبهی حضور در ترافیک اوج یا غیراوج، اولین و آخرین مشاهدهی پلاک خودرو در دوربینها است.